![]() |
Heavy Metal - Standard Thicknesses for RT/duroid® and ULTRALAM® 2000 Laminates |
||
| Copper 110 |
Brass 70/30 Cartridge |
Aluminum 6061 |
| 020"± 0.0035 (0.508mm) | 0.020" ± 0.003 (0.508mm) | 0.020" ± 0.003 (0.508mm) |
| 0.032" ± 004 (0.813mm) | 0.025" ± 0.003 (0.635mm) | 0.025" ± 0.003 (0.635mm) |
| 0.040" ± 0.005 ( 1.016mm) | 0.032" ± 0.004 (0.813mm) | 0.032"± 0.0035 (0.813mm) |
| 0.050" ± 0.005 (1.27mm) | 0.040" ± 0.004 (1.016mm) | 0.040" ± 0.004 (1.016mm) |
| 0.064" ± 0.006 (1.626mm) | 0.050" ± 0.005 (1.27mm) | 0.050" ± 0.005 (1.27mm) |
| 0.093" ± 007(2.363mm) | 0.064" ± 0.005 (1.626mm) | 0.063" ± 0.005 (1.60mm) |
| 0.125" ± 0.007(3.175mm) | 0.093" ± 0.006 (2.363mm) | 0.080" ± 0.006 (2.03mm) |
| 0.187" ± 0.008 (4.75mm) | 0.125" ± 0.006 (3.175mm) | 0.090" ± 0.006 (2.29mm) |
| 0.187" ± 0.007 (4.75mm) | 0.100" ± 0.007 (2.54mm) | |
| 0.250" ± 0.009 (6.35mm) | 0.125" ± 0.007 (3.175mm) | |
| 0.160" ± 0.009 (4.64mm) | ||
| 0.190" ± 0.011 (4.83mm) | ||
| 0.250" ± 0.014 (6.35mm) | ||
| 0.313" ± 0.015 (7.95mm) | ||
| 0.375" ± 0.017 (9.53mm) | ||
| 0.500" ± 0.023 (12.7mm) | ||
| Heavy
metal cladding in not a standard offering for our RO4000® and
RO3000® High Frequency Laminates For other thicknesses contact customer service. |
||
|